<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dataroot>
	<data>
		<id>1895</id>
		<user>2</user>
		<date>944002800</date>
		<created>1141318424</created>
		<modified>1141318424</modified>
		<deleted></deleted>
		<headline>Was einem zu Denken geben sollte</headline>
		<type></type>
		<entries>
			<id>1896</id>
			<user>2</user>
			<guestname>leo</guestname>
			<date>-1</date>
			<created>1141318425</created>
			<modified>1141318425</modified>
			<deleted></deleted>
			<position>1</position>
			<category></category>
			<text1></text1>
			<text2>Also, gerade eben gehe ich mit dem Hund gassi.
Es ist schon Dämmerungsbeginn und der Himmel schaut mit dieser leicht roten Farbe am Horizont sehr schön aus. Und was erblickt mein Auge da am Himmel .... 
ein glitzerndes Objekt ... nein, natürlich kein Ufo sondern ein Flugzeug.
Und obwohl ich weiß und sofort erkannt habe, daß es ein Flugzeug ist, war mein erster Gedanke:
[i]Scheisse, da isn Pixelfehler ![/i]
mehr sage ich jetzt nicht mehr dazu ;-)</text2>
			<text3></text3>
			<text4></text4>
			<text5></text5>
			<text6></text6>
			<text7></text7>
			<text8></text8>
			<text9></text9>
		</entries>
		<entries>
			<id>1900</id>
			<user>1</user>
			<guestname>chmee</guestname>
			<date>-1</date>
			<created>1141342114</created>
			<modified>1141342114</modified>
			<deleted></deleted>
			<position>2</position>
			<category>comment</category>
			<text1>ich sag nur das ist ein garantiefall 
wo sollen wir da denn hinkommen wenn jetzt sogar schon himmel mit pixelfehlern ausgeliefert werden!!! 
keine macht den pixelfehlerklassen!!!! </text1>
			<text2></text2>
			<text3></text3>
			<text4></text4>
			<text5></text5>
			<text6></text6>
			<text7></text7>
			<text8></text8>
			<text9></text9>
		</entries>
		<entries>
			<id>1902</id>
			<user>3</user>
			<guestname>anja</guestname>
			<date>-1</date>
			<created>1141367824</created>
			<modified>1141367824</modified>
			<deleted></deleted>
			<position>3</position>
			<category>comment</category>
			<text1>hehe *gggggg*</text1>
			<text2></text2>
			<text3></text3>
			<text4></text4>
			<text5></text5>
			<text6></text6>
			<text7></text7>
			<text8></text8>
			<text9></text9>
		</entries>
		<entries>
			<id>1903</id>
			<user>3</user>
			<guestname>anja</guestname>
			<date>-1</date>
			<created>1141369135</created>
			<modified>1141369135</modified>
			<deleted></deleted>
			<position>4</position>
			<category>comment</category>
			<text1>Im Sommer ist es dann ja noch schlimmer, weil da kommen die ganzen Charterpixel dazu *g*</text1>
			<text2></text2>
			<text3></text3>
			<text4></text4>
			<text5></text5>
			<text6></text6>
			<text7></text7>
			<text8></text8>
			<text9></text9>
		</entries>
		<entries>
			<id>1919</id>
			<user>2</user>
			<guestname>leo</guestname>
			<date>-1</date>
			<created>1141758773</created>
			<modified>1141758773</modified>
			<deleted></deleted>
			<position>5</position>
			<category>comment</category>
			<text1>Oh mein gott .... Pixelfehler können jetzt gechartert werden?
Hmm ... Jetzt versteh ich warum Viewsonic so billig ist ... Samsung chartert bei Viewsonic immer ein paar Pixel die dann kaputt sind.</text1>
			<text2></text2>
			<text3></text3>
			<text4></text4>
			<text5></text5>
			<text6></text6>
			<text7></text7>
			<text8></text8>
			<text9></text9>
		</entries>
	</data>
</dataroot>